长沙黄花机场航班时刻表
(2002.3.31--2002.10.26)
| 目的地 | 每周航班 | 机型 | 去程航班 | 票价 | ||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | ||||
| 北京 | 1234567 | B737 | CZ3123 | 0820 | 1035 | 1050 |
| 1234567 | MD90 | CJ6811 | 1015 | 1210 | ||
| 16 | B737 | SZ4733 | 1020 | 1235 | ||
| 1234567 | B737 | CA1344 | 1105 | 1305 | ||
| 6 | B737 | SZ4149 | 1205 | 1425 | ||
| 1234567 | B737 | CZ3141 | 1345 | 1610 | ||
| 34 | B737 | SZ4733 | 1400 | 1620 | ||
| 247 | B737 | CZ3147 | 1455 | 1715 | ||
| 1234567 | B737 | XW136 | 2005 | 2225 | ||
| 兰州 | 246 | MD82 | CJ6737 | 1240 | 1510 | 1040 |
| 1357 | A320 | WH2302 | 1505 | 1730 | ||
| 西安 | 246 | DH8 | 2Z328 | 0830 | 1020 | 770 |
| 36 | B146 | WH2313 | 1130 | 1305 | ||
| 25 | B757 | XO9382 | 1640 | 1825 | ||
| 1357 | A320 | WH2328 | 1925 | 2050 | ||
| 昆明 | 25 | B737 | CZ3467 | 0800 | 0940 | 820 |
| 25 | B737 | SZ4776 | 0955 | 1155 | ||
| 137 | B146 | WH2811 | 1025 | 1155 | ||
| 6 | B737 | XW221 | 1045 | 1220 | ||
| 2 | B737 | XW221 | 1110 | 1300 | ||
| 47 | B737 | 3Q4574 | 1410 | 1540 | ||
| 12356 | B737 | 3Q4536 | 1410 | 1550 | ||
| 47 | B737 | MU7435 | 1600 | 1720 | ||
| 145 | A320 | MU5409 | 1605 | 1740 | ||
| 13456 | B737 | 3Q4312 | 2015 | 2150 | ||
| 深圳 | 123457 | B737 | CZ3389 | 0900 | 0955 | 630 |
| 6 | B737 | CZ3389 | 0900 | 0955 | ||
| 36 | MD82 | CJ6325 | 1100 | 1230 | ||
| 1357 | A320 | WH2304 | 1125 | 1240 | ||
| 1346 | B757 | XO9303 | 1325 | 1445 | ||
| 15 | MD90 | CJ6283 | 1340 | 1500 | ||
| 246 | MD82 | CJ6738 | 1905 | 2020 | ||
| 1234567 | A320 | CZ3988 | 2105 | 2215 | ||
| 1234567 | B737 | ZH938 | 2140 | 2250 | ||
| 南京 | 236 | B757 | SZ4577 | 0905 | 0955 | 720 |
| 15 | B757 | SZ4577 | 1005 | 1120 | ||
| 47 | B737 | 3Q4573 | 1005 | 1120 | ||
| 367 | A320 | MU5440 | 1505 | 1605 | ||
| 137 | B146 | WH2812 | 1620 | 1800 | ||
| 145 | A320 | MU5410 | 2045 | 2145 | ||
| 珠海 | 36 | B146 | WH2314 | 1605 | 1725 | 即时咨询 |
| 23567 | B737 | CZ8786 | 1930 | 2040 | ||
| 南宁 | 1234567 | D328 | HU7849 | 0855 | 1040 | 650 |
| 25 | B737 | WU817 | 0955 | 1040 | ||
| 36 | CRJ200 | SC131 | 1105 | 1220 | ||
| 25 | B737 | CZ8686 | 1840 | 1955 | ||
| 杭州 | 35 | B737 | SZ4527 | 0920 | 1030 | 690 |
| 1234567 | A320 | F6598Q | 1440 | 1550 | ||
| 25 | B737 | CZ8685 | 1455 | 1600 | ||
| 17 | B737 | SZ4527 | 1705 | 1805 | ||
| 大连 | 23567 | B737 | CZ8785 | 1045 | 1405 | 1250 |
| 36 | MD82 | CJ6326 | 1525 | 1740 | ||
| 1234567 | MD82 | CJ6330 | 1955 | 2310 | ||
| 青岛 | 257 | B737 | CZ3671 | 0910 | 1115 | 1190 |
| 26 | B737 | HU7327 | 1015 | 1245 | ||
| 23567 | B737 | CZ8785 | 1045 | 1230 | ||
| 15 | CRJ200 | SC742 | 1255 | 1635 | ||
| 234567 | MD82 | CJ6330 | 1955 | 2145 | ||
| 汕头 | 14 | B737 | CZ3377 | 0920 | 1040 | 780 |
| 2 | B737 | CZ8846 | 2105 | 2225 | ||
| 1 | B737 | CZ8844 | 2140 | 2300 | ||
| 36 | B737 | CZ8844 | 2140 | 2300 | ||
| 4 | B737 | CZ8846 | 2200 | 2320 | ||
新余市航空售票处
1.代售国内各城市出发的单程、联程、回程机票,票价最低6折起。
2.搭乘国内航班的旅客,应于所乘航班离站前90分钟到达机场,离站前30分钟停止办理
乘机手续。
3.订票电话:6452566、6218298、13879019482
4.地址:新余市北湖宾馆商务中心